体系図配置の画面についてご説明します。
1施工体制台帳出力画面にて、[体系図配置]をクリックし、施工体系図様式を選択します。
2体系図配置画面が表示されます。各種設定を行います。
施工体制ツリー (画面左) |
施工体制に登録済の会社が施工体制ツリーに表示されます。 施工体系図への配置状況によって、下記アイコンが表示されます。 ![]() ![]() |
|
施工体系図プレビュー (画面右) |
施工体系図のプレビューが表示されます。 [会社配置]または施工体制ツリーからのドラッグ&ドロップで、会社を配置することができます。 |
|
会社配置 | 施工体制ツリーにて選択している会社を、施工体系図に配置します。 ドラッグ&ドロップでの配置も可能です。 |
|
会社削除 | 施工体制ツリー、または施工体系図にて選択している会社をページ(施工体系図)から削除します。 | |
ページ追加 | 新たにページ(施工体系図)を追加します。 | |
ページ削除 | 表示しているページ(施工体系図)を削除します。 | |
ページクリア | 表示しているページ(施工体系図)に配置されている会社をすべて削除します。 | |
枠線色 | 枠色欄をクリックして表示されるカラー画面にて、枠線色を設定します。 | |
罫線色 | 罫色欄をクリックして表示されるカラー画面にて、罫線色を設定します。 | |
罫線色一括変更 | 1次下請会社から4次下請会社までの罫線色を一括で変更することができます。 | |
上ルート | 親の会社と繋がる罫線の位置を「上ルート」に変更します。 | |
下ルート | 親の会社と繋がる罫線の位置を「下ルート」に変更します。 | |
契約終了 | チェックを付けると、施工体制ツリーまたは施工体系図にて選択している会社を「契約終了」として表示します。 | |
![]() |
ページ(施工体系図)を切り替えることができます。 | |
初期化 | すべての配置および設定を初期化します。 |
3[確定]をクリックしてください。