工事の請負金額と構成比率の確認と構成比率の計算方法を設定します。
1「請負金額」欄の[構成比率の設定]をクリックします。
2構成比率設定画面が表示されます。会社ごとの請負金額と構成比率を確認します。
請負金額 | 元請の請負金額に対する比率 | 親会社の請負金額に対する比率(※1) | 親会社の下請総額に対する比率(※2) | |
元請A | ¥100,000,000 | 100% | - | - |
1次請B | ¥40,000,000 | 40% | 40% | 57% |
2次請C | ¥10,000,000 | 10% | 25% | 67% |
2次請D | ¥5,000,000 | 5% | 13% | 33% |
1次請E | ¥30,000,000 | 30% | 30% | 43% |
3[OK]をクリックします。