打設情報を登録後、温度管理の情報を登録します。
1カレンダー画面が表示されていない場合は、打設/試験画面にて[カレンダー]をクリックします。
2カレンダー上の受入試験(赤色)、または圧縮強度試験(青色)をクリックします。
3試験値入力画面が表示されます。[温度管理]をクリックします。
4温度管理一覧にて、各項目を入力してください。
自動連携
おんどとり機器の自動連携のON/OFFを切り替えます。
設定
期間設定 | 温度を管理する期間および詳細を指定します。 | |
温度管理期間 | 「日数で指定」にチェックが付いている場合、温度管理開始日付と日数を入力します。 開始日付は、直接入力、または ![]() 「日付で指定」にチェックが付いている場合、温度管理期間を日付で指定します。 日付は、直接入力、または ![]() |
|
起点時間 | 温度管理の起点となる時間を選択します。 | |
間隔 | 温度管理の間隔を選択します。 | |
養生設定 | 温度管理をするコンクリートの種類および養生方法を設定します。 | |
施工 | 普通、または寒中を選択します。 | |
養生方法 | ![]() |
|
温度種類 | 管理したい温度の種類を登録します。 登録済みの温度の種類を削除したい場合は、該当の項目にチェックを付けて[削除]ボタンをクリックし、確認メッセージの[削除]ボタンをクリックしてください。 温度種類の削除について 温度種類の設定は、工事内で共通となります。 削除した場合は、他の打設で温度データが取得できなくなります。 また、記録した温度についても削除されます。 |
おんどとり設定
機器登録 | おんどとり機器を登録します。 | |
[追加]ボタン | おんどとり機器情報を追加します。 各項目を選択または入力し、[OK]ボタンをクリックします。 |
|
[削除]ボタン | チェックを付けたおんどとり機器を削除します。 機器の削除について おんどとり機器の設定は、工事内で共通です。 削除した場合は、他の打設で温度データが取得できなくなります。 |
|
チャンネル設定 | 管理する温度ごとに、連携するおんどとり機器・チャンネルを設定します。![]() |
ファイル取込
外部ファイル(.txtまたは.csv)より温度情報を取り込みます。
温度管理グラフ
温度情報を表示します。クリックするとグラフが拡大表示され、詳細な情報を確認できます。
更新
温度管理グラフを最新の情報に更新します。
一部を表示/さらに表示
クリックすると、各種設定・グラフを全体表示、または非表示にします。
一覧クリア
記録したすべての温度を削除します。