クラウドサービス管理画面にて設定する『現場支援 フィールド・ネット』の権限についてご説明します。
『現場支援 フィールド・ネット』では、「経営者」と「利用者」でホーム画面の表示が異なります。
※ご契約ライセンス数の範囲内であれば、経営者に設定できる人数に制限はありません。
経営者 | 利用者 | ||
ホームの工事一覧 | すべての工事 | 所属する工事のみ | |
ホームの工事情報表示 | 所属する工事 | 利用者モード | 利用者モード |
その他の工事 | 経営者モード | - | |
工事の編集 | クラウドサービス権限(下表NO.4)が適用されます。 |
No. | 管理者 | メンバー | |
1 | メンバーの追加・削除・権限変更 | ○ | × |
2 | 会社マスターの登録 ※ | ○ | ○ |
3 | 新規に工事を作成 | ○ | ○ |
4 | 工事の編集・削除・竣工登録 | すべての工事 | 所属する工事 |
5 | 個人設定 | ○ | ○ |
6 | 会社情報の確認・編集 | ○ | × |
※ 登録したマスターは、『現場支援 フィールド・ネット』でのみお使いいただけます。