写真情報データベースから参照した情報の設定を変更します。
1アルバム編集画面を表示します。
2編集エリアにて、情報参照変更をしたいグループをクリックします。
3
をクリックし、表示されるメニューから[情報参照変更]をクリックします。
4情報参照変更画面が表示されます。
をクリックして、一覧から設定を選択します。
| 項目 | 説明 |
![]() |
設定の名称を編集します。 |
![]() |
設定を削除します。 ※1つめの設定は削除することができません。 |
![]() |
設定を追加します。 |
5共通項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
| 項目名称を表示する | 項目名称の表示/非表示を設定します。 |
| データがない場合は詰めて表示する | チェックを付けると、写真情報を取り込んだ際に、データがない項目を詰めて表示します。 |
| 右端で折り返す | チェックを付けると、文字を右端で折り返します。 |
| 区切り文字 | 区切り文字に使用する文字を設定します。区切り文字欄を選択し、区切り文字を入力してください。 |
| 撮影年月日の形式 | 文字枠に「撮影年月日」を取り込んだ際の表示形式を指定します。 をクリックし、一覧から選択してください。[曜日を表示する]にチェックを付けると、撮影年月日に曜日を追加して表示します。 |
| 撮影時間を表示する | チェックを付けると、文字枠に撮影時間を表示します。 をクリックし、撮影時間の表示形式を指定してください。 |
6[全般]タブが選択されていることを確認し、文字枠に取り込む項目にチェックを付けます。
をクリックして、並べ替え画面を表示します。
をドラッグで上下に移動し、項目の順番を設定します。7施工管理値の表示に関する設定をします。[施工管理値]タブを選択します。
8施工管理値として取り込む項目にチェックを付けます。
9施工管理値の表示に関する設定をします。
| 項目 | 説明 |
| 表示時の項目名称 | 表示時の項目名称を設定します。 |
| 名称色 | をクリックし、項目名称の文字色を設定します。 |
| データ色 | をクリックし、データの文字色を設定します。 |
| フォントサイズ | 数値を入力するか、 をクリックしてフォントサイズを設定します。 |
| 施工管理値の最小行数 | 数値を入力するか、 をクリックして施工管理値の最小行数を設定します。※指定したデータ数よりも、入力した施工管理値の行数のほうが多い場合は、指定したデータ数は無視され、入力した施工管理値の行数全てが表示されます。 例:指定したデータ数が3、入力した施工管理値の数が5の場合は、5行表示されます。 |
10設定を反映させます。[すべての文字枠に適用]、または[選択文字枠に適用]をクリックします。
| 項目 | 説明 |
| すべての文字枠に適用 | 写真情報データベースから情報を参照している文字枠すべてに設定した内容を適用します。 |
| 選択文字枠に適用 | 選択している文字枠のみに設定した内容を適用します。 |
11文字枠の情報が設定した内容に変更されたことを確認してください。