選択している写真に、写真情報を登録・編集します。
※旧写管屋クラウドモードは、『写管屋クラウド』をご契約されている方のみ有効なモードです。
1[ホーム]タブの[旧写管屋クラウド]ボタンをクリックします。
2分類ツリーにて、任意の分類フォルダーを選択します。
3写真一覧にて、写真情報を登録・編集する写真を選択します。
4情報入力欄にて、写真管理項目を登録・編集してください。
| 項目 | 内容 | |
| 電子納品する | 電子納品する写真の場合にチェックを付けます。 | |
| 提出頻度写真 | 写真管理基準(案)の提出頻度に基づく写真の場合にチェックを付けます。 | |
| 代表写真 | 写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に示される提出頻度が不要以外の写真の中から工事の全体概要や当該工事で重要となる代表写真の場合にチェックを付けます。 | |
| 写真タイトル | 写真タイトルを入力します。 | |
| 写真-大分類 | 各項目には、写真を登録した分類の上位階層を含めた分類名が自動で登録されます。手入力での編集も可能です。 | |
| 写真区分 | ||
| 工種 | ||
| 種別 | ||
| 細別 | ||
| 撮影箇所 | 撮影箇所を入力します。 | |
| 撮影年月日 | ボタンをクリックし、表示されるカレンダーから日付を指定するか、直接入力します。 |
|
| 施工管理値 | 施工管理値に関する写真管理項目を登録します。 「測定項目」「記号」「設計値」「実測値」「単位」の各欄に値を入力します。 |
|
| [挿入]ボタン | 選択している行の1つ上に新しい行を挿入します。 空白行の挿入位置を選択し、[挿入]ボタンをクリックしてください。 |
|
| [削除]ボタン | 選択している行を削除します。 削除する行を選択し、[削除]ボタンをクリックしてください。 |
|
| 工種区分予備 | 工種区分予備を入力します。 | |
| 受注者説明文 | 受注者説明文を入力します。 | |
| ファイル名 | 写真のファイル名が表示されます。 ※編集不可 |
|
| 任意マーク | 任意マークを設定します。 |
|
| 最終更新者 | 選択している写真の最終更新者が表示されます。 ※編集不可 |
|
| 最終更新日時 | 選択している写真の最終更新日時が表示されます。 ※編集不可 |
|
| 機能名 | 内容 | |
|
1つ前または1つ後ろの写真情報を表示します。 | |
|
選択した写真の写真情報をコピーします。
|
|
|
選択した写真の項目を選択してコピーします。
|
|
|
コピーした写真情報を、別の写真に貼り付けます。 | |