総合評価点を設定します。
1[総合評価点設定]をクリックします。
2総合評価項目マスター取り込み画面が表示されます。[システム]タブまたは[ユーザー]タブをクリックします。
3マスター一覧にて、任意の総合評価項目マスターを選択します。
4[取り込み]をクリックします。
5総合評価点設定画面が表示されます。配点や加算点などを入力および設定します。
入札説明書欄 | [登録] | 入札説明書のファイルを登録します。 |
[削除] | 登録済みの入札説明書を削除します。 | |
[閲覧] | 登録済みの入札説明書を閲覧します。 | |
工事成績欄 | 工事成績の平均点および最高点が表示されます。 | |
Excel出力 | 総合評価点の各情報をExcelファイルとして出力します。 | |
桁数設定 | 加算点(技術者・企業の能力等)と評価値の桁数を設定することができます。 | |
企業欄 | [追加] | 企業の項目を追加します。 |
[挿入] | 一覧にて選択している項目の上に項目を追加します。 | |
[編集] | 一覧にて選択している項目の名称を変更します。 | |
[削除] | 一覧にて選択している項目を削除します。 | |
配置予定技術者欄 | [追加] | 配置予定技術者の項目を追加します。 |
[挿入] | 一覧にて選択している項目の上に項目を追加します。 | |
[編集] | 一覧にて選択している項目の名称を変更します。 | |
[削除] | 一覧にて選択している項目を削除します。 |
6[OK]をクリックしてください。