総合評価点を設定します。
1[総合評価点設定]をクリックします。
2総合評価項目マスター取り込み画面が表示されます。[システム]または[ユーザー]をクリックします。
3マスター一覧にて、任意の総合評価項目マスターを選択します。
4[取り込み]をクリックします。
5総合評価点設定画面が表示されます。配点や加算点などを入力および設定します。
| 入札説明書 | [登録] | 入札説明書のファイルを登録します。 |
| [削除] | 登録済みの入札説明書を削除します。 | |
| [閲覧] | 登録済みの入札説明書を閲覧します。 | |
| Excel出力 | 総合評価点の各情報をExcelファイルとして出力します。 | |
![]() |
総合評価点の行と列の表示を切り替えることができます。 | |
| 桁数設定 | 加算点(技術者・企業の能力等)と評価値の桁数を設定することができます。 | |
| 表示順設定 | 総合評価項目を並び替えます。 をドラッグ&ドロップでカテゴリおよび項目の並び替えができます。 |
|
| カテゴリ・項目一覧 | [追加] | 項目を追加します。 |
| [挿入] | 一覧にて選択している項目の上に項目を追加します。 | |
| [編集] | 一覧にて選択している項目の名称を変更します。 | |
| [削除] | 一覧にて選択している項目を削除します。 | |
6[OK]をクリックしてください。